العملات الرقمية
CRYPTO
أهم العملات (USD)
CoinGecko
| الرمز | الاسم | USD |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $67,892 |
| ETH | Ethereum | $1,984 |
| USDT | Tether | $1 |
| BNB | BNB | $626.76 |
| SOL | Solana | $84.38 |
| XRP | XRP | $1.37 |
| USDC | USD Coin | $1 |
| ADA | Cardano | $0.257711 |
| DOGE | Dogecoin | $0.090276 |
| TRX | TRON | $0.283732 |
| DOT | Polkadot | $1.49 |
| LINK | Chainlink | $8.77 |
| LTC | Litecoin | $53.93 |
| XLM | Stellar | $0.151676 |
| AVAX | Avalanche | $9 |
* الأسعار بالدولار فقط (بدون تحويل لليرة).