أسعار العملات
جميع العملات بالليرة السورية
| العملة | شراء | بيع | الحركة | التغير |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 11,940 | 12,000 | • 0.00%0 | |
EURيورو | 13,782 | 13,851 | • 0.00%0 | |
TRYليرة تركية | 268 | 269 | • 0.00%0 | |
SARريال سعودي | 3,184 | 3,200 | • 0.00%0 | |
AEDدرهم إماراتي | 3,251 | 3,268 | • 0.00%0 | |
QARريال قطري | 3,280 | 3,297 | • 0.00%0 | |
KWDدينار كويتي | 38,662 | 38,857 | • 0.00%0 | |
BHDدينار بحريني | 31,755 | 31,915 | • 0.00%0 | |
OMRريال عماني | 31,054 | 31,210 | • 0.00%0 | |
JODدينار أردني | 16,841 | 16,925 | • 0.00%0 | |
EGPجنيه مصري | 220 | 221 | • 0.00%0 | |
GBPجنيه إسترليني | 15,798 | 15,877 | • 0.00%0 | |
SEKكرونة سويدية | 1,265 | 1,272 | • 0.00%0 | |
NOKكرونة نرويجية | 1,227 | 1,233 | • 0.00%0 | |
DKKكرونة دنماركية | 1,848 | 1,857 | • 0.00%0 | |
CHFفرنك سويسري | 14,950 | 15,025 | • 0.00%0 | |
CNYيوان صيني | 1,732 | 1,740 | • 0.00%0 | |
RUBروبل روسي | 149 | 150 | • 0.00%0 | |
INRروبية هندية | 128 | 129 | • 0.00%0 | |
PKRروبية باكستانية | 43 | 43 | • 0.00%0 | |
IDRروبية إندونيسية | 1 | 1 | • 0.00%0 | |
THBبات تايلاندي | 366 | 367 | • 0.00%0 | |
CADدولار كندي | 8,579 | 8,623 | • 0.00%0 | |
AUDدولار أسترالي | 8,240 | 8,281 | • 0.00%0 | |
NZDدولار نيوزيلندي | 6,827 | 6,861 | • 0.00%0 | |
SGDدولار سنغافوري | 9,285 | 9,332 | • 0.00%0 | |
HKDدولار هونغ كونغ | 1,523 | 1,531 | • 0.00%0 | |
JPYين ياباني | 75 | 75 | • 0.00%0 | |
BRLريال برازيلي | 2,313 | 2,325 | • 0.00%0 | |
MXNبيزو مكسيكي | 668 | 671 | • 0.00%0 |
