أسعار العملات
جميع العملات بالليرة السورية
| العملة | شراء | بيع | الحركة | التغير |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 13,600 | 13,700 | • 0.00%0 | |
EURيورو | 15,843 | 15,959 | • 0.00%0 | |
TRYليرة تركية | 298 | 301 | • 0.00%0 | |
SARريال سعودي | 3,627 | 3,653 | • 0.00%0 | |
AEDدرهم إماراتي | 3,703 | 3,730 | • 0.00%0 | |
QARريال قطري | 3,736 | 3,764 | • 0.00%0 | |
KWDدينار كويتي | 44,115 | 44,440 | • 0.00%0 | |
BHDدينار بحريني | 36,170 | 36,436 | • 0.00%0 | |
OMRريال عماني | 35,371 | 35,631 | • 0.00%0 | |
JODدينار أردني | 19,182 | 19,323 | • 0.00%0 | |
EGPجنيه مصري | 255 | 257 | • 0.00%0 | |
GBPجنيه إسترليني | 18,240 | 18,374 | • 0.00%0 | |
SEKكرونة سويدية | 1,448 | 1,459 | • 0.00%0 | |
NOKكرونة نرويجية | 1,468 | 1,479 | • 0.00%0 | |
DKKكرونة دنماركية | 2,123 | 2,138 | • 0.00%0 | |
CHFفرنك سويسري | 17,329 | 17,456 | • 0.00%0 | |
CNYيوان صيني | 1,996 | 2,011 | • 0.00%0 | |
RUBروبل روسي | 187 | 189 | • 0.00%0 | |
INRروبية هندية | 141 | 142 | • 0.00%0 | |
PKRروبية باكستانية | 49 | 49 | • 0.00%0 | |
IDRروبية إندونيسية | 1 | 1 | • 0.00%0 | |
THBبات تايلاندي | 418 | 421 | • 0.00%0 | |
CADدولار كندي | 9,899 | 9,972 | • 0.00%0 | |
AUDدولار أسترالي | 9,745 | 9,817 | • 0.00%0 | |
NZDدولار نيوزيلندي | 7,988 | 8,046 | • 0.00%0 | |
SGDدولار سنغافوري | 10,635 | 10,714 | • 0.00%0 | |
HKDدولار هونغ كونغ | 1,737 | 1,750 | • 0.00%0 | |
JPYين ياباني | 86 | 86 | • 0.00%0 | |
BRLريال برازيلي | 2,697 | 2,716 | • 0.00%0 | |
MXNبيزو مكسيكي | 787 | 793 | • 0.00%0 |
