أسعار العملات
جميع العملات بالليرة السورية
| العملة | شراء | بيع | الحركة | التغير |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 13,600 | 13,700 | • 0.00%0 | |
EURيورو | 15,537 | 15,651 | • 0.00%0 | |
TRYليرة تركية | 291 | 293 | • 0.00%0 | |
SARريال سعودي | 3,627 | 3,653 | • 0.00%0 | |
AEDدرهم إماراتي | 3,703 | 3,730 | • 0.00%0 | |
QARريال قطري | 3,736 | 3,764 | • 0.00%0 | |
KWDدينار كويتي | 43,901 | 44,224 | • 0.00%0 | |
BHDدينار بحريني | 36,170 | 36,436 | • 0.00%0 | |
OMRريال عماني | 35,371 | 35,631 | • 0.00%0 | |
JODدينار أردني | 19,182 | 19,323 | • 0.00%0 | |
EGPجنيه مصري | 277 | 279 | • 0.00%0 | |
GBPجنيه إسترليني | 18,139 | 18,272 | • 0.00%0 | |
SEKكرونة سويدية | 1,403 | 1,414 | • 0.00%0 | |
NOKكرونة نرويجية | 1,379 | 1,389 | • 0.00%0 | |
DKKكرونة دنماركية | 2,081 | 2,096 | • 0.00%0 | |
CHFفرنك سويسري | 16,906 | 17,031 | • 0.00%0 | |
CNYيوان صيني | 2,001 | 2,016 | • 0.00%0 | |
RUBروبل روسي | 175 | 176 | • 0.00%0 | |
INRروبية هندية | 143 | 144 | • 0.00%0 | |
PKRروبية باكستانية | 49 | 49 | • 0.00%0 | |
IDRروبية إندونيسية | 1 | 1 | • 0.00%0 | |
THBبات تايلاندي | 409 | 412 | • 0.00%0 | |
CADدولار كندي | 9,585 | 9,656 | • 0.00%0 | |
AUDدولار أسترالي | 9,399 | 9,468 | • 0.00%0 | |
NZDدولار نيوزيلندي | 7,745 | 7,802 | • 0.00%0 | |
SGDدولار سنغافوري | 10,522 | 10,599 | • 0.00%0 | |
HKDدولار هونغ كونغ | 1,734 | 1,747 | • 0.00%0 | |
JPYين ياباني | 84 | 85 | • 0.00%0 | |
BRLريال برازيلي | 2,614 | 2,633 | • 0.00%0 | |
MXNبيزو مكسيكي | 778 | 783 | • 0.00%0 |
