أسعار العملات
جميع العملات بالليرة السورية
| العملة | شراء | بيع | الحركة | التغير |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 13,600 | 13,700 | • 0.00%0 | |
EURيورو | 15,788 | 15,904 | • 0.00%0 | |
TRYليرة تركية | 282 | 284 | • 0.00%0 | |
SARريال سعودي | 3,627 | 3,653 | • 0.00%0 | |
AEDدرهم إماراتي | 3,703 | 3,730 | • 0.00%0 | |
QARريال قطري | 3,736 | 3,764 | • 0.00%0 | |
KWDدينار كويتي | 44,041 | 44,365 | • 0.00%0 | |
BHDدينار بحريني | 36,170 | 36,436 | • 0.00%0 | |
OMRريال عماني | 35,371 | 35,631 | • 0.00%0 | |
JODدينار أردني | 19,182 | 19,323 | • 0.00%0 | |
EGPجنيه مصري | 267 | 269 | • 0.00%0 | |
GBPجنيه إسترليني | 18,419 | 18,555 | • 0.00%0 | |
SEKكرونة سويدية | 1,420 | 1,430 | • 0.00%0 | |
NOKكرونة نرويجية | 1,456 | 1,466 | • 0.00%0 | |
DKKكرونة دنماركية | 2,110 | 2,125 | • 0.00%0 | |
CHFفرنك سويسري | 16,819 | 16,942 | • 0.00%0 | |
CNYيوان صيني | 2,019 | 2,034 | • 0.00%0 | |
RUBروبل روسي | 157 | 159 | • 0.00%0 | |
INRروبية هندية | 143 | 144 | • 0.00%0 | |
PKRروبية باكستانية | 49 | 49 | • 0.00%0 | |
IDRروبية إندونيسية | 1 | 1 | • 0.00%0 | |
THBبات تايلاندي | 410 | 413 | • 0.00%0 | |
CADدولار كندي | 9,810 | 9,882 | • 0.00%0 | |
AUDدولار أسترالي | 9,743 | 9,815 | • 0.00%0 | |
NZDدولار نيوزيلندي | 8,048 | 8,107 | • 0.00%0 | |
SGDدولار سنغافوري | 10,694 | 10,773 | • 0.00%0 | |
HKDدولار هونغ كونغ | 1,735 | 1,748 | • 0.00%0 | |
JPYين ياباني | 85 | 86 | • 0.00%0 | |
BRLريال برازيلي | 2,626 | 2,645 | • 0.00%0 | |
MXNبيزو مكسيكي | 800 | 806 | • 0.00%0 |
